Pārslas Herkuless 7 grudų košė, 500g
Aprašymas
Nutrition | Amount per 100g/ml |
---|---|
energy | 1410 kJ/ 337 kcal |
fat | 4.6 g |
of which saturates | 0.8 g |
carbohydrate | 60 g |
of which sugars | 1.6 g |
protein | 12 g |
salt | 0 g |
Nutrition | Amount per 100g/ml |
---|---|
energy | 1410 kJ/ 337 kcal |
fat | 4.6 g |
of which saturates | 0.8 g |
carbohydrate | 60 g |
of which sugars | 1.6 g |
protein | 12 g |
salt | 0 g |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.